Помогите пожалуйста разобраться с выводом команд vmstat и ps
можно ли сказать по ним хватает ресурсов сервера или нет.
у пользователей постоянно вознимает проблема с приложением написанным на java. пытаюсь выяснить где косяк.
можно ли узнать какие значения vmstat принимает на загруженном сервере?
[code]
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
0 0 0 1327804 56784 26928 465984 1 3 3 5 1 2 4 2 3
0 0 0 1327804 56508 26944 466120 0 0 2 56 641 866 3 2 95
0 0 0 1327804 56524 26948 466184 0 0 0 20 528 353 0 1 98
0 0 0 1327804 56524 26964 466244 0 0 0 22 527 603 3 2 95
2 0 0 1327800 55768 26980 467248 0 0 2 107 590 2468 11 3 86
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1392 392 ? S Sep17 0:18 init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 0:00 [migration_CPU0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 0:00 [migration_CPU1]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 0:00 [migration_CPU2]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 0:00 [migration_CPU3]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 0:01 [keventd]
root 593 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 14:59 \_ [ians_kth1]
root 594 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 0:00 \_ [ians_kth2]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SWN Sep17 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? SWN Sep17 0:00 [ksoftirqd_CPU1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? SWN Sep17 0:00 [ksoftirqd_CPU2]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? SWN Sep17 0:00 [ksoftirqd_CPU3]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 6:44 [kswapd]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 0:57 [bdflush]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 1:24 [kupdated]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 0:00 [mdrecoveryd]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 0:00 [scsi_eh_0]
root 78 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 0:00 [khubd]
root 252 0.0 0.0 0 0 ? SW Sep17 6:31 [kjournald]
root 861 0.0 0.0 12572 1624 ? S Sep17 19:07 /usr/sbin/procfgd
root 880 0.0 0.0 1472 504 ? S Sep17 0:08 syslogd -m 0
root 884 0.0 0.0 1400 372 ? S Sep17 0:00 klogd -x
sdb 915 0.0 0.0 5612 768 ? S Sep17 0:43 /opt/sapdb/indep_
sdb 918 0.0 0.0 5612 752 ? S Sep17 0:00 \_ xserver.prt l
sdb 25236 0.0 0.0 11164 752 ? S Oct06 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 25327 0.0 0.0 11164 760 ? S Oct06 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 6783 0.0 0.0 11164 960 ? S 14:42 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 6785 0.0 0.0 11164 932 ? S 14:42 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 6791 0.0 0.0 11164 832 ? S 14:42 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 6804 0.0 0.0 11164 840 ? S 14:42 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 6806 0.0 0.0 11164 964 ? S 14:42 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 6909 0.1 0.0 11164 964 ? S 14:44 0:01 \_ /opt/sapdb/in
sdb 6930 0.0 0.0 11164 960 ? S 14:44 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 6949 0.0 0.0 11164 960 ? S 14:45 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 6951 0.0 0.0 11164 964 ? S 14:45 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7000 0.0 0.0 11164 964 ? S 14:45 0:01 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7148 0.0 0.0 11164 964 ? S 14:47 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7150 0.0 0.0 11164 856 ? S 14:48 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7265 0.0 0.0 11164 964 ? S 14:51 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7310 0.0 0.0 11164 964 ? S 14:53 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7464 0.0 0.0 11164 840 ? S 14:57 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7502 0.0 0.0 11164 832 ? S 14:59 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7505 0.0 0.0 11164 832 ? S 14:59 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7509 0.0 0.0 11164 832 ? S 14:59 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7521 0.0 0.0 11164 832 ? S 14:59 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7523 0.0 0.0 11164 828 ? S 14:59 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7525 0.0 0.0 11164 828 ? S 14:59 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7527 0.0 0.0 11164 832 ? S 14:59 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7529 0.0 0.0 11164 832 ? S 14:59 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7531 0.0 0.0 11164 832 ? S 14:59 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7546 0.0 0.0 11164 832 ? S 14:59 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7595 0.0 0.0 11164 864 ? S 15:01 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7613 0.0 0.0 11164 864 ? S 15:01 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7621 0.0 0.0 11164 864 ? S 15:01 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7709 0.0 0.0 11164 836 ? S 15:04 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7711 0.0 0.0 11164 880 ? S 15:04 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7716 0.0 0.0 11164 840 ? S 15:04 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7746 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:04 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7748 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:04 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7750 0.0 0.0 11164 840 ? S 15:04 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7756 0.0 0.0 11164 836 ? S 15:04 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7758 0.0 0.0 11164 836 ? S 15:04 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7759 0.0 0.0 11164 836 ? S 15:04 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7761 0.0 0.0 11164 964 ? S 15:04 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7774 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:05 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7776 0.1 0.0 11164 856 ? S 15:05 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7784 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:05 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7826 0.0 0.0 11164 864 ? S 15:05 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7828 0.0 0.0 11164 864 ? S 15:05 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7834 0.0 0.0 11164 836 ? S 15:05 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7870 0.0 0.0 11164 840 ? S 15:06 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7880 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:06 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7882 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:06 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7893 0.0 0.0 11164 840 ? S 15:06 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7899 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:06 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7901 0.0 0.0 11164 864 ? S 15:06 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7911 0.0 0.0 11164 964 ? S 15:06 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7916 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7934 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7935 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7949 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7961 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7965 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7974 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7976 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7978 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7980 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7982 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7984 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 7986 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 8012 0.0 0.0 11164 836 ? S 15:07 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 8028 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:08 0:00 \_ /opt/sapdb/in
sdb 8035 0.0 0.0 11164 832 ? S 15:08 0:00 \_ /opt/sapdb/in
nscd 1005 0.0 0.0 17288 1128 ? S Sep17 0:32 /usr/sbin/nscd
root 1031 0.0 0.0 2028 608 ? S Sep17 0:00 xinetd -stayalive
root 1088 0.0 0.0 1400 448 ? S Sep17 0:02 crond
root 1102 0.0 0.0 3860 888 ? S Sep17 0:05 smbd -D
jboss 6516 0.0 0.1 4468 2256 ? S 08:34 0:03 \_ smbd -D
jboss 6517 0.0 0.1 5700 3440 ? S 08:34 0:07 \_ smbd -D
root 8040 0.4 0.1 4388 2160 ? S 15:08 0:00 \_ smbd -D
root 1106 0.0 0.0 2788 892 ? S Sep17 9:10 nmbd -D
root 1217 0.1 0.0 18100 288 ? S Sep17 43:57 ipsa
root 1250 0.0 0.0 38176 524 ? S Sep17 0:23 lra
root 1292 0.1 0.0 44232 624 ? S Sep17 37:44 sha
root 1314 3.6 0.0 47576 936 ? S Sep17 1167:40 basebrd
root 1323 0.0 0.0 1380 296 tty1 S Sep17 0:00 /sbin/mingetty tt
root 1324 0.0 0.0 1380 296 tty2 S Sep17 0:00 /sbin/mingetty tt
root 1325 0.0 0.0 1380 296 tty3 S Sep17 0:00 /sbin/mingetty tt
sdb 24741 0.0 0.0 29840 1440 ? S Sep19 0:32 /opt/sapdb/depend
sdb 24748 1.7 1.6 226248 33836 ? S Sep19 508:32 \_ /opt/sapdb/de
root 20786 0.0 0.0 3312 792 ? S Sep29 0:02 /usr/sbin/sshd
root 12092 0.0 0.0 6708 1820 ? S 11:21 0:01 \_ /usr/sbin/ssh
root 12096 0.0 0.0 4544 1400 pts/2 S 11:22 0:00 | \_ -bash
root 7369 0.1 0.1 6036 2248 pts/2 S 14:55 0:01 | \_ /usr/
root 7371 0.0 0.0 4540 1392 pts/3 S 14:55 0:00 | \_ b
root 7780 0.0 0.0 6596 1700 ? S 15:05 0:00 \_ /usr/sbin/ssh
val 7792 0.0 0.0 6716 1952 ? S 15:05 0:00 \_ /usr/sbin
val 7793 0.0 0.0 4496 1360 pts/0 S 15:05 0:00 \_ -bash
root 7950 0.0 0.0 4320 952 pts/0 S 15:07 0:00 \_ s
root 7987 0.0 0.0 4556 1400 pts/0 S 15:07 0:00
root 8047 0.0 0.0 3096 1108 pts/0 R 15:08 0:02
root 23343 0.0 0.0 8264 1376 ? S Sep29 0:50 /usr/sbin/snmpd -
jboss 25134 0.0 0.0 4356 944 ? S Oct06 0:00 /bin/sh /home/dis
jboss 25139 0.3 2.5 1056632 52240 ? S Oct06 22:18 \_ /usr/java/j2s
jboss 25280 0.0 0.0 4352 944 ? S Oct06 0:00 /bin/sh /home/dis
jboss 25285 0.3 2.4 1055780 50984 ? S Oct06 22:26 \_ /usr/java/j2s
sdb 656 0.0 0.1 31492 2736 ? S Oct06 0:06 /opt/sapdb/depend
sdb 669 8.5 26.0 2621352 536976 ? S Oct06 343:53 \_ /opt/sapdb/de
jboss 6713 0.0 0.0 4356 1076 pts/2 S 14:41 0:00 /bin/sh /home/dis
jboss 6718 29.1 19.7 1179372 407924 pts/2 S 14:41 6:08 \_ /usr/java/j2s
total used free shared buffers cached
Mem: 2064652 2006772 57880 0 26884 464436
-/+ buffers/cache: 1515452 549200
Swap: 2104504 1327808 776696
[/code]
производительность сервера
Vital, 1.3Gb (~40% от общего объема swap + RAM) swap занятого - это явно плохо и для базы и для jboss/Java. Просто добавьте еще 1-1.5Gb памяти и все будет нормально. 2Gb добавлять стоит только почитав внимательно документацию на железо.
Алтернативно можно пкрутить Jboss и MAXDB на тему уменьшения потребления памяти. Но в случае sapdb это приведет к снижению производительности скорее всего, а в случае Java - и к ошибкам.
Алтернативно можно пкрутить Jboss и MAXDB на тему уменьшения потребления памяти. Но в случае sapdb это приведет к снижению производительности скорее всего, а в случае Java - и к ошибкам.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию