Статистика использования Интернета.
-
- Интересующийся
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 28 сен 2005, 14:36
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Вот, вроде поставил я sarg. C помощью уважаемого Llama исправил ошибку: SARG: File not found: /usr/local/squid/var/logs/access.log
Теперь, когда запускаю sarg, он задумывается, а потом начинает обрабатывать файл access.log и выводит процент обработки. Обработанные файлы он скидывает в раздел /tmp (непонятно, почему сюда и как указать sarg, чтобы скидывал в другое место). Обработанный файл имеет вид:
09/24/2005 06:46:56 192.168.0.20 192.168.0.20 download.windowsupdate.com 382 TCP_MISS/200 327 ""
09/24/2005 06:46:56 192.168.0.20 192.168.0.20 update.microsoft.com 380 TCP_MISS/200 462 ""
09/24/2005 06:46:57 192.168.0.20 192.168.0.20 download.windowsupdate.com 383 TCP_MISS/200 155 ""
09/24/2005 06:46:57 192.168.0.20 192.168.0.20 download.windowsupdate.com 16641 TCP_MISS/200 683 ""
09/24/2005 06:47:02 192.168.0.20 192.168.0.20 download.windowsupdate.com 382 TCP_MISS/200 169 ""
09/24/2005 06:47:22 192.168.0.20 192.168.0.20 download.windowsupdate.com 498 TCP_MISS/200 346 ""
А где же окончательная сортировка? Где общие числа трафика и времени по выбранному IP? Отзовитесь, кто использует Sarg, пожалуйста!
Теперь, когда запускаю sarg, он задумывается, а потом начинает обрабатывать файл access.log и выводит процент обработки. Обработанные файлы он скидывает в раздел /tmp (непонятно, почему сюда и как указать sarg, чтобы скидывал в другое место). Обработанный файл имеет вид:
09/24/2005 06:46:56 192.168.0.20 192.168.0.20 download.windowsupdate.com 382 TCP_MISS/200 327 ""
09/24/2005 06:46:56 192.168.0.20 192.168.0.20 update.microsoft.com 380 TCP_MISS/200 462 ""
09/24/2005 06:46:57 192.168.0.20 192.168.0.20 download.windowsupdate.com 383 TCP_MISS/200 155 ""
09/24/2005 06:46:57 192.168.0.20 192.168.0.20 download.windowsupdate.com 16641 TCP_MISS/200 683 ""
09/24/2005 06:47:02 192.168.0.20 192.168.0.20 download.windowsupdate.com 382 TCP_MISS/200 169 ""
09/24/2005 06:47:22 192.168.0.20 192.168.0.20 download.windowsupdate.com 498 TCP_MISS/200 346 ""
А где же окончательная сортировка? Где общие числа трафика и времени по выбранному IP? Отзовитесь, кто использует Sarg, пожалуйста!