Что-то жрет память
Добавлено: 27 июн 2005, 21:30
Сижу в интернете запущены только Opera, Sim, Amarok, Krusader и где-то через пару часов что-то сжирает всю память, целый гигабайт, потом закрываю запущеные приложения а она не освобождается.
CPU[|||||| 7.9%] Tasks: 76 total, 1 running
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242/1011MB] Load average: 0.58 0.38 0.43
Swp[ 0/525MB] Uptime: 01:10:48
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
7418 sasha 15 0 87800 36612 12468 S 0.0 3.7 1:16.72 /usr/lib/opera/8.01-20050615.5/opera
6788 root 5 -10 162M 32620 2976 S 4.0 3.3 5:16.22 /usr/X11R6/bin/X -nolisten tcp :0 vt7 -auth /var/run/xauth/A:0-bbYWIv
9181 sasha 15 0 37052 23164 17912 S 0.0 2.3 0:02.16 konqueror [kdeinit] http://quanta.sourceforge.net
9425 sasha 16 0 38860 18400 14952 S 0.0 1.9 0:01.12 konsole [kdeinit]
7128 sasha 16 0 29948 18360 11648 S 0.0 1.9 0:00.79 klineakconfig -session 10c5d36269000111971188000000070390024_1119882005_58308
7122 sasha 15 0 31620 18192 14652 S 0.0 1.8 0:11.51 kicker [kdeinit]
7120 sasha 16 0 28968 16080 13376 S 0.0 1.6 0:03.80 kdesktop [kdeinit]
7104 sasha 15 0 30164 15828 13048 S 0.0 1.6 0:03.63 kded [kdeinit]
7129 sasha 16 0 29556 15692 12292 S 0.0 1.6 0:13.21 superkaramba -session 10c5d36269000111946380800000040190017_1119882005_577203
7127 sasha 15 0 27564 15632 12616 S 0.0 1.6 0:01.24 kmix [kdeinit] -session 10c5d36269000111962998800000043200018_1119882005_5833
7141 sasha 15 0 32352 15276 12448 S 0.0 1.5 0:01.25 knotify [kdeinit]
7280 sasha 15 0 25404 14124 11848 S 0.0 1.4 0:01.18 kppp -icon kppp -miniicon kppp
7118 sasha 16 0 26396 14112 11468 S 0.0 1.4 0:09.27 kwin [kdeinit] -session 10c5d36269000111945383700000040170000_1119882005_6179
8442 sasha 16 0 27036 13828 11648 S 0.0 1.4 0:00.38 kio_uiserver [kdeinit]
7144 sasha 15 0 51440 13636 8108 S 0.0 1.4 0:00.50 lineakd -v
7146 sasha 18 0 51440 13636 8108 S 0.0 1.4 0:00.00 lineakd -v
7147 sasha 16 0 51440 13636 8108 S 0.0 1.4 0:00.00 lineakd -v
7148 sasha 16 0 51440 13636 8108 S 0.0 1.4 0:00.00 lineakd -v
7131 sasha 16 0 25236 12924 10772 S 0.0 1.3 0:01.66 kkbswitch -session 10c5d36269000111946370600000040190014_1119882005_577487
7124 sasha 15 0 24728 12408 10560 S 0.0 1.3 0:00.32 klipper [kdeinit]
7117 sasha 16 0 23616 11308 9480 S 0.0 1.1 0:00.22 ksmserver [kdeinit]
9169 sasha 16 0 23932 11224 9548 S 0.0 1.1 0:00.41 cvsservice
7114 sasha 16 0 23324 11012 9328 S 0.0 1.1 0:00.12 kaccess [kdeinit]
7140 sasha 16 0 24556 10512 9124 S 0.0 1.1 0:00.03 kalarmd --login
9158 sasha 16 0 24808 10472 8932 S 0.0 1.1 0:00.02 kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocket-sasha/klauncherFZOFBa.slave-socket /tmp/
7101 sasha 16 0 24400 10160 8832 S 0.0 1.0 0:00.14 klauncher [kdeinit]
7096 sasha 16 0 22644 9316 8008 S 0.0 0.9 0:00.26 kdeinit Running...
7099 sasha 16 0 22476 8948 7748 S 0.0 0.9 0:00.58 dcopserver [kdeinit] --nosid
7111 sasha 15 0 54900 8612 5784 S 0.0 0.9 0:02.01 /usr/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 60 -m artsmessage -c drkonqi -l 3 -f
7281 sasha 16 0 22208 7868 6860 S 0.0 0.8 0:00.19 kppp -icon kppp -miniicon kppp
8462 sasha 16 0 15356 5736 5040 S 0.0 0.6 0:00.00 /usr/bin/kdesud
6155 hal 16 0 6840 5312 1636 S 0.0 0.5 0:01.88 /usr/sbin/hald --drop-privileges
6600 root 15 0 3740 2268 1104 S 0.0 0.2 0:05.34 /usr/sbin/famd -T 0
9434 root 15 0 3100 1652 1200 S 0.0 0.2 0:00.01 bash
9426 sasha 15 0 3068 1644 1224 S 0.0 0.2 0:00.01 /bin/bash
1Help 2Setup 3Search 4Invert 5Tree 6SortBy 7Nice - 8Nice + 9Kill 10Quit
CPU[|||||| 7.9%] Tasks: 76 total, 1 running
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242/1011MB] Load average: 0.58 0.38 0.43
Swp[ 0/525MB] Uptime: 01:10:48
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
7418 sasha 15 0 87800 36612 12468 S 0.0 3.7 1:16.72 /usr/lib/opera/8.01-20050615.5/opera
6788 root 5 -10 162M 32620 2976 S 4.0 3.3 5:16.22 /usr/X11R6/bin/X -nolisten tcp :0 vt7 -auth /var/run/xauth/A:0-bbYWIv
9181 sasha 15 0 37052 23164 17912 S 0.0 2.3 0:02.16 konqueror [kdeinit] http://quanta.sourceforge.net
9425 sasha 16 0 38860 18400 14952 S 0.0 1.9 0:01.12 konsole [kdeinit]
7128 sasha 16 0 29948 18360 11648 S 0.0 1.9 0:00.79 klineakconfig -session 10c5d36269000111971188000000070390024_1119882005_58308
7122 sasha 15 0 31620 18192 14652 S 0.0 1.8 0:11.51 kicker [kdeinit]
7120 sasha 16 0 28968 16080 13376 S 0.0 1.6 0:03.80 kdesktop [kdeinit]
7104 sasha 15 0 30164 15828 13048 S 0.0 1.6 0:03.63 kded [kdeinit]
7129 sasha 16 0 29556 15692 12292 S 0.0 1.6 0:13.21 superkaramba -session 10c5d36269000111946380800000040190017_1119882005_577203
7127 sasha 15 0 27564 15632 12616 S 0.0 1.6 0:01.24 kmix [kdeinit] -session 10c5d36269000111962998800000043200018_1119882005_5833
7141 sasha 15 0 32352 15276 12448 S 0.0 1.5 0:01.25 knotify [kdeinit]
7280 sasha 15 0 25404 14124 11848 S 0.0 1.4 0:01.18 kppp -icon kppp -miniicon kppp
7118 sasha 16 0 26396 14112 11468 S 0.0 1.4 0:09.27 kwin [kdeinit] -session 10c5d36269000111945383700000040170000_1119882005_6179
8442 sasha 16 0 27036 13828 11648 S 0.0 1.4 0:00.38 kio_uiserver [kdeinit]
7144 sasha 15 0 51440 13636 8108 S 0.0 1.4 0:00.50 lineakd -v
7146 sasha 18 0 51440 13636 8108 S 0.0 1.4 0:00.00 lineakd -v
7147 sasha 16 0 51440 13636 8108 S 0.0 1.4 0:00.00 lineakd -v
7148 sasha 16 0 51440 13636 8108 S 0.0 1.4 0:00.00 lineakd -v
7131 sasha 16 0 25236 12924 10772 S 0.0 1.3 0:01.66 kkbswitch -session 10c5d36269000111946370600000040190014_1119882005_577487
7124 sasha 15 0 24728 12408 10560 S 0.0 1.3 0:00.32 klipper [kdeinit]
7117 sasha 16 0 23616 11308 9480 S 0.0 1.1 0:00.22 ksmserver [kdeinit]
9169 sasha 16 0 23932 11224 9548 S 0.0 1.1 0:00.41 cvsservice
7114 sasha 16 0 23324 11012 9328 S 0.0 1.1 0:00.12 kaccess [kdeinit]
7140 sasha 16 0 24556 10512 9124 S 0.0 1.1 0:00.03 kalarmd --login
9158 sasha 16 0 24808 10472 8932 S 0.0 1.1 0:00.02 kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocket-sasha/klauncherFZOFBa.slave-socket /tmp/
7101 sasha 16 0 24400 10160 8832 S 0.0 1.0 0:00.14 klauncher [kdeinit]
7096 sasha 16 0 22644 9316 8008 S 0.0 0.9 0:00.26 kdeinit Running...
7099 sasha 16 0 22476 8948 7748 S 0.0 0.9 0:00.58 dcopserver [kdeinit] --nosid
7111 sasha 15 0 54900 8612 5784 S 0.0 0.9 0:02.01 /usr/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 60 -m artsmessage -c drkonqi -l 3 -f
7281 sasha 16 0 22208 7868 6860 S 0.0 0.8 0:00.19 kppp -icon kppp -miniicon kppp
8462 sasha 16 0 15356 5736 5040 S 0.0 0.6 0:00.00 /usr/bin/kdesud
6155 hal 16 0 6840 5312 1636 S 0.0 0.5 0:01.88 /usr/sbin/hald --drop-privileges
6600 root 15 0 3740 2268 1104 S 0.0 0.2 0:05.34 /usr/sbin/famd -T 0
9434 root 15 0 3100 1652 1200 S 0.0 0.2 0:00.01 bash
9426 sasha 15 0 3068 1644 1224 S 0.0 0.2 0:00.01 /bin/bash
1Help 2Setup 3Search 4Invert 5Tree 6SortBy 7Nice - 8Nice + 9Kill 10Quit